Yêu cầu kỹ trần thuật chung chạy Nhân điều
- Tỷ luỵ sót lụa không đặt quá 1%, đường kiếng giò quá 1mm.
- chứ xuể nhiễm dơ, sâu mọt hay hư hại vì chưng sâu mọt
- chứ thắng ôi ô hay là giàu mùi phẳng.
- kiêng ẩm giò quá 5%.
- đừng dải quá 5% lỗi nhân dịp Cấp dưới.
chia mức sản phẩm theo bảng sau
Loại Nhân trắng nguyên hạt | |||||
vội | Ký tiệm | mệnh nhân dịp/LB | số phận Nhân/kg | đề nghị | |
1 | W180 | 120 - 180 | 265 - 395 |
Ngoài đề nghị chung, Nhân hạt điều giò để nhiều đốm đen, nâu. Nhân có trạng thái có màu trắng ngà, trắng hay là xám tro hờ hững.
| |
2 | W210 | 200 - 210 | 440 - 465 | ||
3 | W240 | 220 - 240 | 485 - 530 | ||
4 | W280 | 260 - 280 | 575 - 620 | ||
5 | W320 | 300 - 320 | 660 - 705 | ||
6 | W400 | 350 - 400 | 770 - 880 | ||
7 | W450 | 400 - 450 | 880 - 990 | ||
8 | W500 | 450 - 500 | 990 - 1100 | ||
Loại nhân dịp vàng - cựu hột | |||||
gấp | Ký hiệu | gã thương mại | mệnh nhân dịp/Lb | Số Nhân/kg | Yêu cầu |
9 | SW240 | nhân dịp vốn dĩ vàng 240 | 220 - 240 | 485 - 530 | Như đối với gấp nhân dịp vốn liếng trắng song màu dung nhan đậm hơn vày quá nhiệt trong suốt quá đệ trình chao dù hay là sấy. |
10 | SW320 | nhân dịp vốn liếng vàng 320 | 300 - 320 | 660 - 705 | |
11 | SW | Nhân vốn dĩ vàng | - | - | |
12 | SSW | Nhân cựu vàng sém | - | - | Như đối xử cùng Cấp 11 (ký tiệm SW) cơ mà màu nhan sắc đậm hơn bởi vì cháy sém nặng hơn trong suốt quá trình chao ô dù năng sấy màu hơi nâu năng hơi xanh cũng phanh ưng ý. |
Loại nhân dịp vốn liếng nám | |||||
Cấp | Ký hiệu | gã thương nghiệp | Yêu cầu | ||
13 | DW | nhân dịp nám | Ngoài Yêu cầu chung, Nhân hột điều nếu như có dạng hình kín trưng. Nhân hột điều lắm dấu sém nhăn, nhiều lấm chấm đen sẫm. | ||
Loại Nhân vỡ vạc | |||||
vội | Ký tiệm | thằng thương mại | tả | Yêu cầu | |
14 | WB | Nhân trắng vỡ lẽ can | nhân dịp vỡ lẽ theo chiều ngang tự nhiên | Màu nhan sắc Nhân hạt điều như nhân dịp vốn dĩ trắng | |
15 | WS | Nhân trắng vỡ lẽ vấy | nhân dịp vỡ lẽ theo bề dính dấp tự nhiên | ||
16 | SB | Nhân vàng tan vỡ can | nhân dịp vỡ theo chiều bướng tự nhiên | Màu sắc đẹp nhân dịp hạt điều như Nhân cựu nám | |
17 | SS | nhân dịp vàng vỡ vấy | Nhân tan vỡ theo bề dính thiên nhiên | ||
18 | LP | miếng tan vỡ to | Nhân đổ vỡ giò lọt qua sàng lỗ 4.75 mm | nhân dịp hạt điều chớ Phân bặt theo màu sắc đẹp | |
19 | SSP | khoảnh vỡ vạc rỏ | nhân dịp vỡ vạc lọt sang sàng lỗ 4.75 mm mà lại đừng lọt sang sàng lỗ lã 2.8 mm | ||
20 | BB | khoảnh vỡ lẽ vụn | nhân dịp vỡ vạc bé lọt sang sàng lỗ 2.8 mm, mà đừng lọt sang trọng sàng lỗ 1.7 mm |
Nguồn: Tiêu Chuẩn Việt Nam (TCVN 4850:1998) Về Nhân Hạt Điều
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments