Bảng - Giới kì hạn biếu phép đối xử cùng cạc loại tội và hư ngữ nhân dịp điều sống
cụm từ phẩm | Loại 3 | Loại 2 | Loại 1 | |
hỏng nghiêmtrọng | ||||
Hư hỏng vị sâu mọt | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.50% |
Mốc, ôi dầu, cửa quan trang mục, dính dáng tạp chồng | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.50% |
Tạp chồng (1) | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Hư hỏng nghiêmtrọng tối da | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.00% |
cạc loại tội lỗi | ||||
nhân dịp sém chồng lượng loại 2 | B | B | B | 5.00% |
Nhân sém đặc bặt chồng lượng loại 3 | B | B | 5.00% | 1.50% |
mẩu nhân dịp nám nhẹ (LP) | (*20% lốm đốm nâu nhạt thếch) | 5.00% | 1.50% | |
Nhân cựu nám nhẹ (LBW) | (*40% lấm chấm nâu lạnh nhạt) | 5.00% | 1.50% | |
nhân dịp cựu nám (BW) | (*60% lấm chấm nâu) | 2.50% | 0.50% | |
mực phẩm | B(2) | 7.50% | 2.50% | 0.50% |
Hư hỏng bề bình diện (vệt dao) | B | 5.00% | 2.00% | 1.00% |
dọc lụa/hỏng hóc nghiêm coi trọng bởi dính dấp lụa (3) | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% |
Nhân lốm đốm rủi | 0.05% | |||
Tổng lỗi tối đa | *Tối da lốm đốm biếu LBW và BW | 14.00% | 11.00% | 8.00% |
Bảng - biểu hiện kích tấc - Mãnh đổ vỡ Nhân điều
Loại | thằng | Dưới sàng căn số | Trên sàng căn số |
LWP. SP, SPS, LP, DP, P1, P2, P3 | mẩu lớn | Sàng mạng 2.5 (USA 5/16) NMT 50%, đàng kiếng = 8.0mm. | Sàng căn số 0.25 (USA số 1/4), đường kính = 6.3mm. |
SWP, SSP, DSP, SP1, SP2, SP3 | mẩu nhỏ | Sàng số phận 0.25 (USA số mệnh 1/4), đường kiếng = 6.3mm. | Sàng căn số 7 (USA mạng 7),lối kính = 2.8mm. |
CHIPS, SSP1, SSP2, SSP3 | miếng vụn hay là miểng bé đặc bặt | Sàng mệnh 7 (USA số 7), đàng kiếng = 2.8mm. | Sàng số 8 (USA số 8), đường kiếng = 2.36mm. |
BB or G1, G2, G3 | mẩu vụn, đầu cộng | Sàng căn số 8 (USA mạng 8), lối kiếng = 2.36mm. | Sàng số phận 10 (USA mệnh 12), lối kính = 1.70mm. |
X | (hột) | Sàng mạng 10 (USA số 12), đàng kiếng = 1.70mm. | Sàng số mệnh 14 (USA số 16), đường kính = 1.18mm. |
FE | (hột) | Sàng mạng 14 (USA số 16), đàng kiếng = 1.18mm. | N/A |
P1M, P2M, P3M | Mảnh nhào | Dưới sàng 6.3mm | Trên sàng 4.75mm |
Giới kì hạn vội vàng loại biếu mãnh vỡ lẽ: cho phép 5% nhưng không quá 1% loại kích tấc bộc trực sát. Hơn nữa đối xử cùng các loại SWP, SP1/CHIPS, G1/BB và X cũng nếu như đồng nhất về hình dáng đơn cách hội lý đồng tỷ ngọc trai chớ quá 5% loại trên vội vàng kích thước. chú thích: Loại SSP theo Brazil nhằm toan tức là mẩu vỡ lẽ nhỏ đặc biệt, khác với toan nghĩa cụm từ An Độ SSP là Mảnh vỡ nhỏ bị nám. |
Nguồn: QUY CÁCH HẠT ĐIỀU NHÂN AFI NGÀNH NÔNG SẢN VÀ HẠT Một Số Bảng Tiêu Chuẩn Dành Cho Nhân Điều Sống
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments